History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:41:36 | Pump 3 | 15 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:41:28 | Pump 3 | 10 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:41:25 | Pump 3 | 7 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:41:21 | Pump 3 | 2 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:41:11 | Pump 3 | 19 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:41:04 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:40:59 | Pump 3 | 12 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:40:54 | Pump 3 | 15 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:40:49 | Pump 3 | 13 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:40:42 | Pump 3 | 23 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:40:37 | Pump 3 | 24 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:40:32 | Pump 3 | 21 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:40:27 | Pump 3 | 20 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:40:21 | Pump 3 | 19 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:40:17 | Pump 3 | 22 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:40:10 | Pump 3 | 19 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:40:04 | Pump 3 | 16 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:39:59 | Pump 3 | 23 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:39:54 | Pump 3 | 6 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:39:49 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:39:43 | Pump 3 | 20 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:39:38 | Pump 3 | 16 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:39:33 | Pump 3 | 22 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:39:26 | Pump 3 | 24 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:39:21 | Pump 3 | 29 cm | 92% | ON |
| 2026-10-21 06:39:17 | Pump 3 | 12 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:39:10 | Pump 3 | 16 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:39:04 | Pump 3 | 10 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:38:59 | Pump 3 | 22 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:38:54 | Pump 3 | 24 cm | 59% | ON |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.