History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:38:48 | Pump 3 | 28 cm | 83% | ON |
| 2026-10-21 06:38:45 | Pump 3 | 21 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:38:38 | Pump 3 | 26 cm | 69% | ON |
| 2026-10-21 06:38:33 | Pump 3 | 17 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:38:28 | Pump 3 | 15 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:38:23 | Pump 3 | 27 cm | 73% | ON |
| 2026-10-21 06:38:19 | Pump 3 | 28 cm | 80% | ON |
| 2026-10-21 06:38:11 | Pump 3 | 30 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:38:06 | Pump 3 | 28 cm | 85% | ON |
| 2026-10-21 06:38:01 | Pump 3 | 35 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:37:56 | Pump 3 | 25 cm | 62% | ON |
| 2026-10-21 06:37:51 | Pump 3 | 37 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:37:46 | Pump 3 | 35 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:37:40 | Pump 3 | 35 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:37:33 | Pump 3 | 36 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:37:28 | Pump 3 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:37:23 | Pump 3 | 36 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:37:18 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:37:15 | Pump 3 | 35 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:37:07 | Pump 3 | 28 cm | 86% | ON |
| 2026-10-21 06:37:02 | Pump 3 | 36 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:36:56 | Pump 3 | 34 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:36:51 | Pump 3 | 41 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:36:46 | Pump 3 | 39 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:36:40 | Pump 3 | 36 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:36:35 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:36:30 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:36:25 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:36:20 | Pump 3 | 34 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:36:15 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.