History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:44:17 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:44:09 | Pump 3 | 1 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:44:04 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:43:59 | Pump 3 | 2 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:43:54 | Pump 3 | 3 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:43:48 | Pump 3 | 5 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:43:43 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:43:38 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:43:33 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:43:28 | Pump 3 | 1 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:43:23 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:43:17 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:43:12 | Pump 3 | 3 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:43:06 | Pump 3 | 1 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:43:01 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:42:56 | Pump 3 | 6 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:42:51 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:42:45 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:42:40 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:42:35 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:42:30 | Pump 3 | 4 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:42:25 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:42:19 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:42:13 | Pump 3 | 9 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:42:09 | Pump 3 | 5 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:42:01 | Pump 3 | 9 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:41:56 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:41:51 | Pump 3 | 9 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:41:45 | Pump 3 | 12 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:41:40 | Pump 3 | 4 cm | 78% | ON |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.