History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:47:16 | Pump 3 | 1 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:47:06 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:58 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:52 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:47 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:42 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:37 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:32 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:29 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:20 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:17 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:46:05 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:45:59 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:45:54 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:45:47 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:45:42 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:45:36 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:45:32 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:45:25 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:45:18 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:45:15 | Pump 3 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:45:05 | Pump 3 | 1 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:45:00 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:44:54 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:44:49 | Pump 3 | 7 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:44:43 | Pump 3 | 4 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:44:38 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:44:33 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:44:28 | Pump 3 | 0 cm | 78% | ON |
| 2026-10-21 06:44:25 | Pump 3 | 1 cm | 78% | ON |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.