Clear

Showing 4531 – 4560 of 9123 saved records. CSV export includes up to 50,000 matching records.

Date / Time Pump Water Level Speed Status
2026-09-23 07:32:38 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:32:34 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:32:29 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:32:24 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:32:19 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:32:15 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:32:10 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:32:05 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:32:00 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:31:56 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:31:51 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:31:47 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:31:42 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:31:38 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:31:33 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:31:28 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:31:24 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:31:19 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:31:15 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:31:10 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:31:06 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:31:01 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:30:56 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:30:52 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:30:47 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:30:43 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:30:38 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:30:34 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:30:29 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:30:24 Pump 3 0 cm 0% OFF

Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.