Clear

Showing 4501 – 4530 of 9123 saved records. CSV export includes up to 50,000 matching records.

Date / Time Pump Water Level Speed Status
2026-09-23 07:35:18 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:35:13 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:35:08 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:34:58 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:34:54 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:34:49 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:34:44 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:34:40 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:34:34 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:34:29 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:34:24 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:34:20 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:34:15 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:34:07 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:34:03 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:33:52 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:33:44 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:33:39 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:33:34 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:33:30 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:33:25 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:33:21 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:33:16 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:33:12 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:33:07 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:33:03 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:32:58 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:32:54 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:32:49 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:32:43 Pump 3 0 cm 0% OFF

Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.