Clear

Showing 4561 – 4590 of 9123 saved records. CSV export includes up to 50,000 matching records.

Date / Time Pump Water Level Speed Status
2026-09-23 07:30:19 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:30:13 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:30:09 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:30:04 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:29:59 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:29:55 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:29:50 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:29:45 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:29:41 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:29:36 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:29:31 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:29:27 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:29:21 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:29:16 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:29:09 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:29:04 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:28:59 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:28:51 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:28:45 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:28:41 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:28:36 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:28:30 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:28:24 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:28:19 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:28:10 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:28:05 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:28:01 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:27:56 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:27:52 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:27:46 Pump 3 0 cm 0% OFF

Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.