History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:07:02 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:06:57 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:06:52 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:06:47 | Pump 3 | 19 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:06:42 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:06:35 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:06:30 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:06:25 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:06:20 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:06:15 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:06:10 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:06:05 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:06:00 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:05:55 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:05:50 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:05:45 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:05:40 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:05:35 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:05:30 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:05:25 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:05:20 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:05:15 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:05:10 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:05:04 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:04:59 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:04:54 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:04:49 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:04:44 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:04:40 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:04:33 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.