History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:09:38 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:09:33 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:09:28 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:09:23 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:09:18 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:09:13 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:09:08 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:09:03 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:08:59 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:08:53 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:08:48 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:08:43 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:08:36 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:08:32 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:08:27 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:08:21 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:08:17 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:08:13 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:08:05 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:08:01 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:07:55 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:07:50 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:07:45 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:07:40 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:07:35 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:07:28 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:07:23 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:07:18 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:07:15 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:07:07 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.