History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:04:28 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:04:24 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:04:19 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:04:14 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:04:09 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:04:02 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:03:57 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:03:52 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:03:47 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:03:43 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:03:36 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:03:30 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:03:25 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:03:21 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:03:16 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:03:09 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:03:04 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:02:59 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:02:54 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:02:49 | Pump 3 | 29 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:02:44 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:02:39 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:02:34 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:02:29 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:02:24 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:02:20 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:02:13 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:02:08 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:02:03 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:01:58 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.