Clear

Showing 7321 – 7350 of 9123 saved records. CSV export includes up to 50,000 matching records.

Date / Time Pump Water Level Speed Status
2026-09-21 10:42:12 8 cm 0%
2026-09-21 10:42:06 8 cm 0%
2026-09-21 10:42:00 7 cm 0%
2026-09-21 10:41:54 6 cm 0%
2026-09-21 10:41:48 0 cm 0%
2026-09-21 10:41:11 0 cm 0%
2026-09-21 10:41:02 0 cm 0%
2026-09-21 10:40:50 0 cm 0%
2026-09-21 10:40:14 0 cm 0%
2026-09-21 10:40:05 0 cm 0%
2026-09-21 10:39:59 0 cm 0%
2026-09-21 10:39:53 0 cm 0%
2026-09-21 10:39:46 0 cm 0%
2026-09-21 10:39:39 0 cm 0%
2026-09-21 10:39:33 0 cm 0%
2026-09-21 10:25:12 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-21 10:25:11 Pump 1 0 cm 0% OFF
2026-09-21 10:25:07 8 cm 0%
2026-09-21 10:25:01 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-21 10:25:01 Pump 1 1 cm 0% OFF
2026-09-21 10:24:59 8 cm 0%
2026-09-21 10:24:53 8 cm 0%
2026-09-21 10:24:53 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-21 10:24:53 Pump 1 0 cm 0% OFF
2026-09-21 10:24:47 9 cm 0%
2026-09-21 10:24:45 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-21 10:24:45 Pump 1 0 cm 0% OFF
2026-09-21 10:24:41 8 cm 0%
2026-09-21 10:24:36 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-21 10:24:36 Pump 1 0 cm 0% OFF

Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.