History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 10:47:00 | Pump 2 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:47:00 | Pump 1 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:46:59 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:46:53 | Pump 2 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:46:52 | Pump 1 | 0 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:46:52 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:46:43 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:46:32 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:46:25 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:46:18 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:46:02 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:45:55 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:45:42 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:45:35 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:45:24 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:45:17 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:45:10 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:45:04 | Pump 3 | 8 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:44:57 | Pump 3 | 7 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-21 10:43:39 | 9 cm | 0% | ||
| 2026-09-21 10:43:28 | 9 cm | 0% | ||
| 2026-09-21 10:43:22 | 9 cm | 0% | ||
| 2026-09-21 10:43:16 | 8 cm | 0% | ||
| 2026-09-21 10:43:09 | 8 cm | 0% | ||
| 2026-09-21 10:43:02 | 8 cm | 0% | ||
| 2026-09-21 10:42:53 | 8 cm | 0% | ||
| 2026-09-21 10:42:41 | 8 cm | 0% | ||
| 2026-09-21 10:42:30 | 8 cm | 0% | ||
| 2026-09-21 10:42:24 | 8 cm | 0% | ||
| 2026-09-21 10:42:18 | 8 cm | 0% |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.