Clear

Showing 4951 – 4980 of 9123 saved records. CSV export includes up to 50,000 matching records.

Date / Time Pump Water Level Speed Status
2026-09-23 07:00:24 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:23 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:23 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:20 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:15 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:15 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:15 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:11 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:07 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:07 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:06 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:01 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:59 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:59 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:57 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:52 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:51 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:51 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:48 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:44 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:43 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:43 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:39 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:36 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:36 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:34 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:27 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:25 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:25 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 06:59:22 Pump 3 0 cm 0% OFF

Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.