Clear

Showing 4921 – 4950 of 9123 saved records. CSV export includes up to 50,000 matching records.

Date / Time Pump Water Level Speed Status
2026-09-23 07:01:28 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:26 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:25 Pump 1 28 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:24 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:19 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:18 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:18 Pump 1 28 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:15 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:10 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:10 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:10 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:06 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:02 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:02 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 07:01:01 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:57 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:54 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:54 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:52 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:48 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:47 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:47 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:42 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:38 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:38 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:38 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:33 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:31 Pump 2 0 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:30 Pump 1 29 cm 0% OFF
2026-09-23 07:00:29 Pump 3 0 cm 0% OFF

Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.