Clear

Showing 2581 – 2610 of 9123 saved records. CSV export includes up to 50,000 matching records.

Date / Time Pump Water Level Speed Status
2026-10-11 08:03:29 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 08:03:19 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 08:03:08 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 08:03:00 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 08:02:51 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 08:02:43 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 08:02:34 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 08:02:26 Pump 3 1 cm 0% OFF
2026-10-11 08:02:17 Pump 3 3 cm 0% OFF
2026-10-11 08:02:05 Pump 3 9 cm 0% OFF
2026-10-11 08:01:58 Pump 3 31 cm 0% OFF
2026-10-11 08:01:48 Pump 3 104 cm 0% OFF
2026-10-11 08:01:41 Pump 3 3 cm 0% OFF
2026-10-11 08:01:32 Pump 3 11 cm 0% OFF
2026-10-11 08:01:25 Pump 3 36 cm 0% OFF
2026-10-11 08:01:15 Pump 3 118 cm 0% OFF
2026-10-11 08:01:07 Pump 3 45 cm 0% OFF
2026-10-11 08:00:58 Pump 3 149 cm 0% OFF
2026-10-11 08:00:49 Pump 3 146 cm 0% OFF
2026-10-11 08:00:40 Pump 3 137 cm 0% OFF
2026-10-11 08:00:33 Pump 3 105 cm 0% OFF
2026-10-11 08:00:23 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 07:59:40 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 07:59:28 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 07:59:15 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 07:59:06 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 07:58:59 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 07:58:49 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 07:58:42 Pump 3 0 cm 0% OFF
2026-10-11 07:58:33 Pump 3 0 cm 0% OFF

Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.