History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:32:19 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:32:15 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:32:10 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:32:03 | Pump 3 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:31:57 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:31:52 | Pump 3 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:31:47 | Pump 3 | 36 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:31:43 | Pump 3 | 35 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 06:31:37 | Pump 3 | 32 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:31:33 | Pump 3 | 30 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:31:26 | Pump 3 | 36 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:31:21 | Pump 3 | 32 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:31:16 | Pump 3 | 32 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:31:11 | Pump 3 | 28 cm | 85% | ON |
| 2026-10-21 06:31:03 | Pump 3 | 36 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:30:58 | Pump 3 | 33 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:30:53 | Pump 3 | 33 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:30:48 | Pump 3 | 33 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:30:43 | Pump 3 | 31 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:30:38 | Pump 3 | 32 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:30:33 | Pump 3 | 34 cm | 100% | ON |
| 2026-10-21 06:30:26 | Pump 3 | 37 cm | 63% | ON |
| 2026-10-21 06:30:20 | Pump 3 | 34 cm | 61% | ON |
| 2026-10-21 06:30:16 | Pump 3 | 30 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:30:11 | Pump 3 | 33 cm | 60% | ON |
| 2026-10-21 06:30:06 | Pump 3 | 31 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:29:58 | Pump 3 | 34 cm | 61% | ON |
| 2026-10-21 06:29:53 | Pump 3 | 31 cm | 59% | ON |
| 2026-10-21 06:29:47 | Pump 3 | 34 cm | 61% | ON |
| 2026-10-21 06:29:42 | Pump 3 | 33 cm | 60% | ON |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.