Clear

Showing 8821 – 8850 of 9123 saved records. CSV export includes up to 50,000 matching records.

Date / Time Pump Water Level Speed Status
2026-09-05 18:01:45 Pump 1 18 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:42 Pump 3 21 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:37 Pump 2 18 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:37 Pump 1 18 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:36 Pump 3 22 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:30 Pump 2 18 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:29 Pump 1 18 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:29 Pump 3 22 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:23 Pump 3 22 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:22 Pump 2 18 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:22 Pump 1 17 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:17 Pump 3 22 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:14 Pump 2 18 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:14 Pump 1 18 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:11 Pump 3 22 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:06 Pump 2 18 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:06 Pump 1 17 cm 0% OFF
2026-09-05 18:01:05 Pump 3 22 cm 0% OFF
2026-09-05 18:00:59 Pump 2 18 cm 0% OFF
2026-09-05 18:00:58 Pump 3 23 cm 0% OFF
2026-09-05 18:00:58 Pump 1 17 cm 0% OFF
2026-09-05 18:00:52 Pump 3 21 cm 0% OFF
2026-09-05 18:00:51 Pump 2 17 cm 0% OFF
2026-09-05 18:00:50 Pump 1 17 cm 0% OFF
2026-09-05 18:00:46 Pump 3 21 cm 0% OFF
2026-09-05 18:00:43 Pump 2 17 cm 0% OFF
2026-09-05 18:00:43 Pump 1 17 cm 0% OFF
2026-09-05 18:00:40 Pump 3 21 cm 0% OFF
2026-09-05 18:00:35 Pump 2 17 cm 0% OFF
2026-09-05 18:00:35 Pump 1 17 cm 0% OFF

Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.