History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 05:42:36 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:36 | Pump 1 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:33 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:31 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:31 | Pump 1 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:27 | Pump 2 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:26 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:26 | Pump 1 | 34 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:23 | Pump 2 | 36 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:21 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:21 | Pump 1 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:18 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:16 | Pump 1 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:16 | Pump 3 | 20 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:12 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:12 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:05 | Pump 3 | 26 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:02 | Pump 1 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:42:00 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:41:57 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:41:48 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:41:47 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:41:45 | Pump 1 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:41:43 | Pump 3 | 24 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:41:42 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:41:40 | Pump 1 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:41:37 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:41:33 | Pump 2 | 35 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:41:32 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:41:27 | Pump 1 | 32 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.