History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 05:46:02 | Pump 2 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:46:00 | Pump 1 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:45:57 | Pump 2 | 72 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:45:55 | Pump 1 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:45:52 | Pump 2 | 68 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:45:50 | Pump 1 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:45:21 | Pump 3 | 19 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:45:16 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:45:11 | Pump 3 | 19 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:45:06 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:45:00 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:55 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:50 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:45 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:40 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:35 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:31 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:25 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:20 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:15 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:10 | Pump 3 | 23 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:09 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:06 | Pump 1 | 33 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:05 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:02 | Pump 2 | 43 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:44:00 | Pump 1 | 32 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:43:59 | Pump 3 | 27 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:43:53 | Pump 2 | 37 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:43:53 | Pump 3 | 25 cm | 0% | OFF |
| 2026-10-21 05:43:48 | Pump 3 | 22 cm | 0% | OFF |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.