History
| Date / Time | Pump | Water Level | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 09:36:58 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:36:52 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:36:46 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:36:40 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:36:34 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:36:28 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:36:22 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:36:16 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:36:09 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:36:02 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:35:53 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:35:48 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:35:42 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:35:36 | Pump 3 | 31 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:35:30 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:35:24 | Pump 3 | 30 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:35:18 | Pump 3 | 28 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:35:12 | Pump 3 | 21 cm | 0% | OFF |
| 2026-09-23 09:34:49 | Pump 3 | 29 cm | 90% | ON |
| 2026-09-23 09:34:44 | Pump 3 | 29 cm | 90% | ON |
| 2026-09-23 09:34:40 | Pump 3 | 29 cm | 90% | ON |
| 2026-09-23 09:34:35 | Pump 3 | 29 cm | 90% | ON |
| 2026-09-23 09:34:30 | Pump 3 | 29 cm | 90% | ON |
| 2026-09-23 09:34:26 | Pump 3 | 29 cm | 90% | ON |
| 2026-09-23 09:34:21 | Pump 3 | 29 cm | 90% | ON |
| 2026-09-23 09:34:16 | Pump 3 | 29 cm | 90% | ON |
| 2026-09-23 09:34:12 | Pump 3 | 29 cm | 90% | ON |
| 2026-09-23 09:34:07 | Pump 3 | 29 cm | 90% | ON |
| 2026-09-23 09:34:03 | Pump 3 | 29 cm | 90% | ON |
| 2026-09-23 09:33:58 | Pump 3 | 28 cm | 90% | ON |
Each row is an actual recorded pump sample from the existing pump_data table. Data from different pumps is not combined into artificial synchronized measurements.